四川報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 成都報(bào)價(jià)
- 綿陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 自貢報(bào)價(jià)
- 攀枝花報(bào)價(jià)
- 瀘州報(bào)價(jià)
- 德陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 廣元報(bào)價(jià)
- 遂寧報(bào)價(jià)
- 內(nèi)江報(bào)價(jià)
- 樂山報(bào)價(jià)
- 資陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 宜賓報(bào)價(jià)
- 南充報(bào)價(jià)
- 達(dá)州報(bào)價(jià)
- 雅安報(bào)價(jià)
- 阿壩藏族羌族自治州報(bào)價(jià)
- 甘孜藏族自治州報(bào)價(jià)
- 涼山彝族自治州報(bào)價(jià)
- 廣安報(bào)價(jià)
- 巴中報(bào)價(jià)
- 眉山報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三角梅 | 1 | 200 | 3 | 株 | 2024-3-10 | ||
| 三角梅 | 2 | 350 | 12 | 株 | 紅色 | 2024-3-10 | |
| 三角梅小苗 | 25 | 0.9 | 四川宜賓.. | 2024-3-10 | |||
| 三角梅 | 2 | 1 | 35 | 金江園藝.. | 2024-3-10 | ||
| 三角梅 | 6 | 6 | 金江園藝 | 2024-3-10 | |||
| 三角梅 | 200 | 4 | 金江園藝 | 2024-3-10 | |||
| 三角梅 | 100 | 3 | 金江園藝 | 2024-3-10 | |||
| 三角梅 | 100 | 1.9 | 金江園藝 | 2024-3-10 | |||
| 三角梅價(jià)格 | 1 | 30 | 1 | 四川金江.. | 2024-3-10 | ||
| 三角梅 | 1 | 30 | 0.9 | 株 | 三角梅扦.. | 2024-3-10 |



