| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石竹 | 完美石竹 | 單色 | 128 | 2.5 | 株 | 穴盤苗隨.. | 2023-4-25 | |
| 晨光芒 | 0.18 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 銀邊麥冬 | 0.35 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 百子蓮 | 0.7 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 蘭花三七 | 0.12 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 常綠萱草 | 0.4 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 一葉蘭 | 0.45 | 芽 | 斑點(diǎn)一葉蘭 | 2021-11-21 | ||||
| 金葉苔草 | 0.15 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 紫嬌花 | 0.15 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 金葉石菖蒲 | 0.1 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 斑葉芒 | 0.12 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 小兔子狼尾草 | 0.06 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 紫葉狼尾草 | 0.15 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 粉黛亂子草 | 0.06 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 芒草 | 0.08 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 日本矮麥冬 | 3 | 斤 | 2021-11-21 |



