浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽毛楓 | 3 | 55 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 羽毛楓 | 2 | 20 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 250 | 200 | 1000 | 株 | 2021-5-7 | ||||
| 五針?biāo)?/a> | 200 | 150 | 350 | 株 | 2021-5-7 | ||||
| 五針?biāo)?/a> | 150 | 100 | 100 | 株 | 2021-5-7 | ||||
| 五針?biāo)?/a> | 120 | 80 | 60 | 株 | 2021-5-7 | ||||
| 五針?biāo)?/a> | 80 | 50 | 20 | 株 | 2021-5-7 | ||||
| 垂枝海棠 | 8 | 1300 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂枝海棠 | 7 | 650 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂枝海棠 | 6 | 320 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂枝海棠 | 5 | 160 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂枝海棠 | 4 | 75 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂枝海棠 | 3 | 20 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂枝海棠 | 2 | 8 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 紅白黃玉蘭 | 10 | 800 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 紅白黃玉蘭 | 9 | 550 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 紅白黃玉蘭 | 8 | 360 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 紅白黃玉蘭 | 7 | 150 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 紅白黃玉蘭 | 6 | 65 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 紅白黃玉蘭 | 5 | 20 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 紅白黃玉蘭 | 4 | 9 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 紅白黃玉蘭 | 3 | 3.5 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 廣玉蘭 | 10 | 850 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 廣玉蘭 | 9 | 550 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 廣玉蘭 | 8 | 380 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 廣玉蘭 | 7 | 200 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 廣玉蘭 | 6 | 110 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 廣玉蘭 | 5 | 55 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 合歡 | 10 | 280 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 合歡 | 8 | 150 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 金銀丹桂 | 7 | 300 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 金銀丹桂 | 6 | 150 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 金銀丹桂 | 6 | 150 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 金銀丹桂 | 5 | 70 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 金銀丹桂 | 4 | 35 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 金銀丹桂 | 3 | 15 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 金銀丹桂 | 2 | 8 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 四季桂 | 280 | 250 | 150 | 株 | 2021-5-7 | ||||
| 四季桂 | 250 | 200 | 60 | 株 | 2021-5-7 | ||||
| 四季桂 | 220 | 150 | 25 | 株 | 2021-5-7 | ||||
| 四季桂 | 200 | 120 | 12 | 株 | 2021-5-7 | ||||
| 四季桂 | 180 | 80 | 8 | 株 | 2021-5-7 | ||||
| 四季桂 | 130 | 60 | 5 | 株 | 2021-5-7 | ||||
| 四季桂 | 50 | 0.3 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 櫻花 | 10 | 800 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 櫻花 | 9 | 600 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 櫻花 | 8 | 420 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 櫻花 | 7 | 230 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 櫻花 | 6 | 110 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 櫻花 | 5 | 55 | 株 | 2021-5-7 |



