浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅白黃玉蘭 | 5 | 15 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 紅白黃玉蘭 | 4 | 10 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 紅白黃玉蘭 | 3 | 5 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 280 | 250 | 1000 | 株 | 2021-5-7 | ||||
| 五針?biāo)?/a> | 220 | 200 | 500 | 株 | 2021-5-7 | ||||
| 五針?biāo)?/a> | 180 | 150 | 220 | 株 | 2021-5-7 | ||||
| 垂絲海棠 | 10 | 1800 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂絲海棠 | 9 | 1300 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂絲海棠 | 8 | 750 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂絲海棠 | 7 | 550 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂絲海棠 | 6 | 320 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂絲海棠 | 5 | 130 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂絲海棠 | 4 | 50 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂絲海棠 | 3 | 20 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂絲海棠 | 2 | 5 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂絲海棠 | 10 | 1800 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂絲海棠 | 9 | 1300 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂絲海棠 | 8 | 750 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂絲海棠 | 7 | 550 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂絲海棠 | 6 | 320 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂絲海棠 | 5 | 130 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂絲海棠 | 4 | 50 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂絲海棠 | 3 | 20 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 垂絲海棠 | 2 | 5 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 雞爪槭 | 12 | 12000 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 雞爪槭 | 11 | 8000 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 雞爪槭 | 10 | 5000 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 雞爪槭 | 9 | 3200 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 雞爪槭 | 8 | 1800 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 雞爪槭 | 7 | 750 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 雞爪槭 | 6 | 380 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 雞爪槭 | 5 | 180 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 雞爪槭 | 4 | 75 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 八月桂花 | 400 | 5500 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 八月桂花 | 350 | 2500 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 八月桂花 | 300 | 1350 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 八月桂花 | 280 | 1100 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 八月桂花 | 250 | 600 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 八月桂花 | 220 | 350 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 八月桂花 | 200 | 230 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 八月桂花 | 180 | 180 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 八月桂花 | 150 | 150 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 八月桂花 | 100 | 70 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 八月桂花 | 50 | 20 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 櫻花 | 10 | 800 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 櫻花 | 9 | 600 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 櫻花 | 12 | 1250 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 櫻花 | 10 | 800 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 櫻花 | 9 | 600 | 株 | 2021-5-7 | |||||
| 櫻花 | 8 | 400 | 株 | 2021-5-7 |



