江西報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)紅櫻花 | 11 | 1210 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 中國(guó)紅櫻花 | 10 | 990 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 中國(guó)紅櫻花 | 9 | 830 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紫果槭 | 12 | 3300 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紫果槭 | 11 | 2750 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紫果槭 | 10 | 2200 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紫果槭 | 9 | 1650 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紫果槭 | 8 | 1320 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紫果槭 | 7 | 880 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紫果槭 | 6 | 550 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紫果槭 | 5 | 330 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 梔子花 | 180 | 440 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 梔子花 | 170 | 390 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 梔子花 | 160 | 330 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 梔子花 | 150 | 290 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 梔子花 | 140 | 220 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 梔子花 | 130 | 180 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 梔子花 | 120 | 150 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 梔子花 | 110 | 110 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 梔子花 | 100 | 75 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 中國(guó)紅櫻花 | 8 | 660 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 中國(guó)紅櫻花 | 7 | 440 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 中國(guó)紅櫻花 | 6 | 330 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 中國(guó)紅櫻花 | 5 | 220 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 樟葉槭 | 19 | 1980 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 樟葉槭 | 18 | 1650 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 樟葉槭 | 17 | 1380 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 樟葉槭 | 16 | 1220 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 樟葉槭 | 15 | 1050 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 樟葉槭 | 14 | 880 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 樟葉槭 | 13 | 770 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 迎春櫻 | 16 | 2200 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 迎春櫻 | 15 | 1650 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 迎春櫻 | 14 | 1490 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 迎春櫻 | 13 | 1320 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 迎春櫻 | 12 | 1100 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 迎春櫻 | 11 | 880 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 迎春櫻 | 10 | 660 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 迎春櫻 | 9 | 440 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 迎春櫻 | 8 | 290 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 迎春櫻 | 7 | 250 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 樟葉槭 | 12 | 550 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 樟葉槭 | 11 | 500 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 樟葉槭 | 10 | 440 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 造型羅漢松 | 15 | 5500 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 造型羅漢松 | 14 | 4400 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 造型羅漢松 | 13 | 3960 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 造型羅漢松 | 12 | 3520 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 造型羅漢松 | 11 | 3080 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 造型羅漢松 | 10 | 2650 | 株 | 2022-1-14 |



