江西報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八重紅枝垂 | 450 | 4 | 580 | 株 | 高桿精品 | 2021-7-14 | |||
| 日本紅楓 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | 株 | 出猩猩 | 2021-4-26 | ||
| 三季紅紅楓 | 200 | 120 | 5 | 128 | 株 | 紅葉時(shí)間3.. | 2021-4-26 | ||
| 三季紅紅楓 | 180 | 100 | 4 | 88 | 株 | 紅葉時(shí)間3.. | 2021-4-26 | ||
| 三季紅紅楓 | 180 | 100 | 3 | 50 | 株 | 紅葉時(shí)間3.. | 2021-4-26 | ||
| 黃金楓 | 150 | 3 | 50 | 株 | 橙之夢(mèng) | 2021-4-26 | |||
| 黃金楓 | 150 | 2 | 35 | 株 | 橙之夢(mèng) | 2021-4-26 | |||
| 河津櫻 | 100 | 10.8 | 株 | 2021-4-26 | |||||
| 紅花高盆櫻 | 100 | 18 | 株 | 一年苗 | 2021-4-26 | ||||
| 紅花高盆櫻 | 280 | 3 | 148 | 株 | 2021-4-26 | ||||
| 紅花高盆櫻 | 100 | 8.8 | 株 | 2021-4-26 | |||||
| 臺(tái)灣牡丹櫻 | 5 | 158 | 株 | 2021-4-26 | |||||
| 臺(tái)灣牡丹櫻 | 4 | 88 | 株 | 2021-4-26 | |||||
| 日本紫藤 | 200 | 0 | 35 | 株 | 日本多花.. | 2021-4-26 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 3 | 260 | 株 | 日本多花.. | 2021-4-26 | |||
| 垂枝櫻 | 150 | 2 | 35 | 株 | 2021-4-26 | ||||
| 垂枝櫻 | 100 | 1 | 8.8 | 株 | 吉野垂枝櫻 | 2021-4-26 | |||
| 橫濱緋櫻 | 100 | 50 | 株 | 2021-4-26 | |||||
| 臺(tái)灣牡丹櫻 | 2 | 150 | 150 | 3 | 36.8 | 株 | 2021-4-26 | ||
| 垂枝梅 | 0 | 1 | 0 | 9.9 | 株 | 2021-4-26 | |||
| 垂枝櫻 | 0 | 1 | 0 | 9.9 | 株 | 2021-4-26 | |||
| 臺(tái)灣牡丹櫻 | 1 | 100 | 100 | 2 | 18.8 | 株 | 2020-12-23 | ||
| 臺(tái)灣牡丹櫻 | 100 | 8.8 | 株 | 2020-12-23 | |||||
| 黃金楓 | 200 | 4 | 90 | 株 | 2020-12-16 | ||||
| 垂枝櫻 | 100 | 1 | 8 | 株 | 2020-11-26 | ||||
| 紅粉佳人櫻 | 3 | 128.8 | 株 | 2020-11-26 | |||||
| 紅粉佳人櫻 | 100 | 8.8 | 株 | 2020-11-26 | |||||
| 日本紫藤 | 300 | 2 | 150 | 株 | 日本多花.. | 2020-11-16 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 1 | 80 | 株 | 日本多花.. | 2020-11-16 | |||
| 京紅早櫻 | 200 | 150 | 3 | 220 | 株 | 2020-11-16 | |||
| 橫濱緋櫻 | 150 | 100 | 2 | 100 | 株 | 2020-11-16 | |||
| 寒緋櫻 | 1 | 0 | 9.9 | 株 | 八重寒緋櫻 | 2020-11-16 | |||
| 臺(tái)灣牡丹櫻 | 100 | 8.88 | 株 | 2020-11-12 | |||||
| 八重紅枝垂櫻 | 200 | 150 | 3 | 55 | 株 | 2020-10-30 | |||
| 紅葉紫藤 | 200 | 0 | 35 | 株 | 2020-10-19 | ||||
| 紅葉紫藤 | 300 | 2 | 150 | 株 | 2020-10-19 | ||||
| 臺(tái)灣牡丹櫻 | 3 | 88.8 | 株 | 2020-10-19 | |||||
| 臺(tái)灣牡丹櫻 | 200 | 2 | 36.8 | 株 | 2020-10-19 | ||||
| 日本紫藤 | 200 | 1 | 80 | 株 | 日本多花.. | 2020-9-28 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 0 | 36 | 株 | 日本多花.. | 2020-9-28 | |||
| 寒緋櫻 | 150 | 200 | 3 | 58 | 株 | 八重寒緋櫻 | 2020-9-28 | ||
| 斑葉紫藤 | 200 | 1 | 80 | 株 | 2020-9-15 | ||||
| 橫濱緋櫻 | 200 | 150 | 3 | 150 | 株 | 2020-9-15 | |||
| 橫濱緋櫻 | 200 | 150 | 5 | 280 | 株 | 2020-9-15 | |||
| 八重紅枝垂櫻 | 250 | 200 | 5 | 580 | 株 | 2020-9-15 | |||
| 八重紅枝垂櫻 | 150 | 100 | 2 | 35 | 株 | 2020-9-15 | |||
| 垂枝櫻 | 250 | 200 | 5 | 580 | 株 | 吉野垂枝櫻 | 2020-9-15 | ||
| 垂枝櫻 | 200 | 150 | 3 | 55 | 株 | 吉野垂枝櫻 | 2020-9-15 | ||
| 垂枝櫻 | 150 | 100 | 2 | 35 | 株 | 吉野垂枝櫻 | 2020-9-15 | ||
| 寒緋櫻 | 1 | 100 | 100 | 1 | 18 | 株 | 八重寒緋櫻 | 2020-8-17 |



