江西報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本紫藤 | 200 | 0 | 35 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 3 | 260 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 2 | 150 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 1 | 80 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 0 | 35 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 3 | 260 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 2 | 150 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 3 | 260 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 2 | 150 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 1 | 80 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 0 | 35 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 臺(tái)灣牡丹櫻 | 100 | 1 | 6.6 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 紅花高盆櫻桃 | 1 | 1 | 0 | 8.8 | 株 | 2020-6-18 | |||
| 臺(tái)灣牡丹櫻 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8.8 | 株 | 2020-6-18 | ||
| 日本紫藤 | 300 | 3 | 260 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 2 | 150 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 1 | 80 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 0 | 35 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 3 | 260 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 2 | 150 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 3 | 260 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 2 | 150 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 1 | 80 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 0 | 35 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 3 | 260 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 2 | 150 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 紅粉佳人櫻 | 150 | 2 | 18 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 紅花高盆櫻桃 | 150 | 2 | 18 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 紅花高盆櫻桃 | 100 | 1 | 8.88 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 陽(yáng)光櫻 | 200 | 150 | 5 | 240 | 株 | 2020-6-18 | |||
| 陽(yáng)光櫻 | 200 | 150 | 3 | 55 | 株 | 2020-6-18 | |||
| 紅粉佳人櫻 | 100 | 1 | 8.88 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 河津櫻 | 200 | 150 | 5 | 240 | 株 | 2020-6-18 | |||
| 河津櫻 | 200 | 100 | 3 | 55 | 株 | 2020-6-18 | |||
| 河津櫻 | 150 | 2 | 18 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 河津櫻 | 100 | 1 | 8.88 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 紅花高盆櫻桃 | 200 | 150 | 5 | 240 | 株 | 2020-6-18 | |||
| 中國(guó)紅櫻花 | 200 | 3 | 55 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 中國(guó)紅櫻花 | 150 | 2 | 18 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 中國(guó)紅櫻花 | 100 | 1 | 5.8 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 陽(yáng)光櫻 | 150 | 100 | 2 | 18 | 株 | 2020-6-18 | |||
| 陽(yáng)光櫻 | 100 | 8.88 | 株 | 2020-6-18 | |||||
| 紅粉佳人櫻 | 200 | 150 | 5 | 240 | 株 | 2020-6-18 | |||
| 紅粉佳人櫻 | 150 | 100 | 3 | 85 | 株 | 2020-6-18 | |||
| 紅花高盆櫻桃 | 200 | 100 | 3 | 55 | 株 | 2020-6-18 | |||
| 早櫻 | 7 | 350 | 株 | 2020-6-18 | |||||
| 早櫻 | 5 | 160 | 株 | 2020-6-18 | |||||
| 垂枝櫻 | 350 | 7 | 4800 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 垂枝櫻 | 250 | 5 | 480 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 垂枝櫻 | 200 | 3 | 80 | 株 | 2020-6-18 |



