江西報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣玉蘭 | 7 | 400 | 200 | 250 | 株 | [江西宜春] 江西瀚林威生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 電話(huà):0795-6286588 聯(lián)系人:趙慶 手機(jī):18170522938 備注:數(shù)量:1500 | 數(shù)量:1500 | 2023-5-10 | |
| 八月桂 | 9 | 300 | 250 | 460 | 株 | [江西宜春] 江西瀚林威生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 電話(huà):0795-6286588 聯(lián)系人:趙慶 手機(jī):18170522938 備注:數(shù)量:2000 | 數(shù)量:2000 | 2023-5-10 | |
| 八月桂 | 7 | 250 | 200 | 280 | 株 | [江西宜春] 江西瀚林威生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 電話(huà):0795-6286588 聯(lián)系人:趙慶 手機(jī):18170522938 備注:數(shù)量:3000 | 數(shù)量:3000 | 2023-5-10 | |
| 八月桂 | 5 | 200 | 100 | 60 | 株 | [江西宜春] 江西瀚林威生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 電話(huà):0795-6286588 聯(lián)系人:趙慶 手機(jī):18170522938 備注:數(shù)量:3000 | 數(shù)量:3000 | 2023-5-10 | |
| 四季桂 | 320 | 250 | 9 | 260 | 株 | [江西宜春] 江西瀚林威生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 電話(huà):0795-6286588 聯(lián)系人:趙慶 手機(jī):18170522938 備注:數(shù)量:1800 | 數(shù)量:1800 | 2023-5-10 | |
| 四季桂 | 280 | 200 | 7 | 120 | 株 | [江西宜春] 江西瀚林威生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 電話(huà):0795-6286588 聯(lián)系人:趙慶 手機(jī):18170522938 備注:數(shù)量:500 | 數(shù)量:500 | 2023-5-10 | |
| 紫薇 | 400 | 200 | 7 | 360 | 株 | [江西宜春] 江西瀚林威生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 電話(huà):0795-6286588 聯(lián)系人:趙慶 手機(jī):18170522938 備注:數(shù)量:600 | 數(shù)量:600 | 2023-5-10 | |
| 紫薇 | 300 | 150 | 5 | 180 | 株 | [江西宜春] 江西瀚林威生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 電話(huà):0795-6286588 聯(lián)系人:趙慶 手機(jī):18170522938 備注:數(shù)量:1000 | 數(shù)量:1000 | 2023-5-10 | |
| 櫻花 | 350 | 250 | 10 | 480 | 株 | [江西宜春] 江西瀚林威生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 電話(huà):0795-6286588 聯(lián)系人:趙慶 手機(jī):18170522938 備注:數(shù)量:400 | 數(shù)量:400 | 2023-5-10 | |
| 櫻花 | 350 | 200 | 8 | 260 | 株 | [江西宜春] 江西瀚林威生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 電話(huà):0795-6286588 聯(lián)系人:趙慶 手機(jī):18170522938 備注:數(shù)量:400 | 數(shù)量:400 | 2023-5-10 | |
| 櫻花 | 300 | 150 | 6 | 120 | 株 | [江西宜春] 江西瀚林威生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 電話(huà):0795-6286588 聯(lián)系人:趙慶 手機(jī):18170522938 備注:數(shù)量:700 | 數(shù)量:700 | 2023-5-10 | |
| 香樟 | 50 | 40 | 0 | 0.35 | 株 | [江西宜春] 江西省奉新縣羅市鎮(zhèn)港下苗場(chǎng) 電話(huà):0795-4501578 聯(lián)系人:石竹山 手機(jī):13607953264 備注:13607953264石 | 136079532.. | 2022-9-14 | |
| 木荷 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0.45 | 株 | [江西宜春] 江西省奉新縣羅市鎮(zhèn)港下苗場(chǎng) 電話(huà):0795-4501578 聯(lián)系人:石竹山 手機(jī):13607953264 備注:13607953264石 | 136079532.. | 2022-9-14 |
| 濕地松 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0.15 | 株 | 2022-9-14 | ||
| 木荷 | 3 | 5.5 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 木荷 | 2 | 4 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 木荷 | 2 | 2.5 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 木荷 | 1 | 0.8 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 櫻花 | 20 | 3800.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 櫻花 | 18 | 2700.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 櫻花 | 17 | 2100.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 櫻花 | 16 | 1700.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 櫻花 | 15 | 1400.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 櫻花 | 14 | 1050.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 櫻花 | 13 | 750.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 櫻花 | 12 | 570.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 櫻花 | 11 | 470.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 晚櫻 | 10 | 380.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 茶花 | 19 | 11500 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 茶花 | 18 | 9480.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 茶花 | 16 | 4499 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 茶花 | 15 | 3199.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 茶花 | 14 | 2799.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 茶花 | 13 | 2299.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 茶花 | 12 | 1599.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 茶花 | 11 | 1199.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 茶花 | 10 | 759.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 茶花 | 9 | 558.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 茶花 | 8 | 380.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 茶花 | 7 | 279.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 茶花 | 6 | 199.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 茶花 | 5 | 149.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 茶花 | 4 | 85.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 茶花 | 3 | 27.88 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 茶花 | 2 | 7.99 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 茶花 | 1 | 1.99 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 18 | 1599.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 16 | 1499.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 15 | 899.01 | 株 | 2022-8-2 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 12 | 449.1 | 株 | 2022-8-2 |



