安徽?qǐng)?bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅漢松 | 3 | 300 | 位于安徽.. | 2023-9-3 | |||||
| 紫薇 | 4 | 17 | 株 | 2至3公分.. | 2023-2-8 | ||||
| 日本木瓜 | 100 | 39 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 香樟 | 25 | 1400 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2022-10-21 | ||||
| 黃山松 | 0 | 3 | 株 | 具體實(shí)地.. | 2022-3-20 | ||||
| 桂花 | 10 | 250 | 株 | 2022-1-17 | |||||
| 香樟 | 11 | 450 | 300 | 14 | 200 | 株 | 2021-4-6 | ||
| 紅葉石楠 | 10 | 3 | 3 | 2 | 100 | 株 | 2021-3-9 | ||
| 映山紅 | 3 | 1 | 1 | 4 | 150 | 株 | 2020-11-1 | ||
| 櫸樹(shù) | 8 | 150 | 株 | 2020-8-14 | |||||
| 楓香 | 30 | 1000 | 550 | 2200 | 株 | 全冠苗 | 2020-7-7 | ||
| 四季桂 | 300 | 300 | 300 | 株 | 2023-2-8 | ||||
| 日本晚櫻 | 5 | 150 | 6 | 80 | 株 | 2023-2-8 | |||
| 美國(guó)紫薇 | 4 | 220 | 160 | 5 | 98 | 株 | 紅火球紫薇 | 2023-2-8 | |
| 美國(guó)紫薇 | 5 | 180 | 6 | 258 | 株 | 2023-2-8 | |||
| 美國(guó)紫薇 | 200 | 3 | 70 | 株 | 2023-2-8 | ||||
| 美國(guó)紫薇 | 3 | 220 | 130 | 4 | 66 | 株 | 紅火球紫薇 | 2023-2-8 | |
| 美國(guó)紫薇 | 4 | 220 | 150 | 5 | 99 | 株 | 紅火球紫薇 | 2023-2-8 | |
| 美國(guó)紫薇 | 5 | 220 | 170 | 6 | 110 | 株 | 紅火球紫薇 | 2023-2-8 | |
| 美國(guó)紫薇 | 6 | 220 | 180 | 7 | 150 | 株 | 紅火球紫薇 | 2023-2-8 | |
| 美國(guó)紫薇 | 7 | 280 | 180 | 8 | 188 | 株 | 紅火球紫薇 | 2023-2-8 | |
| 美國(guó)紅楓 | 15 | 8 | 8 | 16 | 788 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 日本晚櫻 | 6 | 400 | 250 | 7 | 120 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 日本晚櫻 | 5 | 250 | 150 | 6 | 65 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 桂花 | 3 | 11 | 株 | 3公分地徑 | 2023-2-8 | ||||
| 桂花 | 4 | 22 | 株 | 3至4公分.. | 2023-2-8 | ||||
| 桂花 | 5 | 300 | 250 | 6 | 40 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 桂花 | 7 | 300 | 250 | 8 | 150 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 桂花 | 9 | 350 | 260 | 10 | 250 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 桂花 | 11 | 400 | 350 | 12 | 780 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 桂花 | 14 | 500 | 550 | 15 | 1000 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 紅葉石楠 | 7 | 280 | 300 | 8 | 168 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 紅葉石楠 | 8 | 320 | 300 | 9 | 230 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 紅葉石楠 | 9 | 320 | 300 | 10 | 280 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 紅葉石楠 | 10 | 350 | 300 | 11 | 130 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 紅葉石楠 | 11 | 350 | 300 | 12 | 198 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 美國(guó)紅楓 | 6 | 380 | 150 | 7 | 110 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 美國(guó)紅楓 | 7 | 500 | 460 | 8 | 90 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 美國(guó)紅楓 | 8 | 550 | 480 | 9 | 100 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 金桂 | 350 | 360 | 12 | 700 | 株 | 2023-2-8 | |||
| 美國(guó)紅楓 | 7 | 250 | 170 | 8 | 95 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 美國(guó)紅楓 | 5 | 300 | 370 | 6 | 66 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 美國(guó)紅楓 | 4 | 280 | 130 | 5 | 45 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 美國(guó)紅楓 | 3 | 250 | 150 | 4 | 35 | 株 | 2023-2-8 | ||
| 薔薇花小苗 | 100 | 19 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 日本紅楓 | 100 | 35 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 日本海棠 | 100 | 36 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 日本冬青 | 100 | 31 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 染井吉野櫻花 | 100 | 31 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 全紅楊 | 100 | 22 | 棵 | 2022-12-9 |




