| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅楓 | 7 | 260 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 紅楓 | 8 | 400 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 紅楓 | 9 | 700 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 紅楓 | 11 | 1600 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 紅楓 | 10 | 1000 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 桂花 | 200 | 250 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 桂花 | 250 | 450 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 桂花 | 300 | 700 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 樸樹 | 16 | 1550 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 樸樹 | 17 | 1800 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 香樟 | 18 | 1450 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 香樟 | 19 | 1600 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 香樟 | 20 | 1800 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 香樟 | 21 | 2000 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 香樟 | 22 | 2300 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 香樟 | 23 | 2550 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 香樟 | 24 | 3000 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 香樟 | 25 | 3200 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 香樟 | 26 | 3500 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 香樟 | 27 | 3800 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 香樟 | 28 | 3950 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 香樟 | 29 | 4500 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 香樟 | 30 | 4900 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 三角楓 | 18 | 3600 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 雞爪槭 | 6 | 330 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 雞爪槭 | 7 | 450 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 雞爪槭 | 8 | 560 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 雞爪槭 | 9 | 900 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 雞爪槭 | 10 | 1300 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 雞爪槭 | 11 | 1700 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 早櫻 | 14 | 1600 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 早櫻 | 15 | 2300 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 早櫻 | 16 | 2800 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 早櫻 | 18 | 4500 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 早櫻 | 17 | 3500 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 早櫻 | 19 | 5800 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 早櫻 | 20 | 6900 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 早櫻 | 21 | 8100 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 二喬玉蘭 | 20 | 6200 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 樸樹 | 18 | 2050 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 樸樹 | 19 | 2400 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 樸樹 | 20 | 2800 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 龜甲冬青 | 100 | 110 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 龜甲冬青 | 140 | 150 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 龜甲冬青 | 120 | 130 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 龜甲冬青 | 180 | 330 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 龜甲冬青 | 160 | 200 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 龜甲冬青 | 200 | 450 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 三角楓 | 14 | 1500 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 三角楓 | 15 | 2000 | 株 | 2020-3-9 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



