江西金絲桃報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|
| 林木種子: | 金絲桃 (3條) 萼狀金絲桃 (0條) |
| 綠化小苗: | 金絲桃 (72條) 紅果金絲桃 (0條) |
| 花卉種子: | 金絲桃 (0條) |
| 喬灌木: | 金絲桃 (552條) 金絲桃球 (31條) 紅果金絲桃 (1條) 紅花金絲桃 (0條) |
| 地被植物: | 金絲桃 (9條) 紅果金絲桃 (1條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581



