| 產(chǎn)品名稱: | 價(jià)格: | - | 地區(qū): | ||
| 品種: | 花色: | 時(shí)間: | - | ||
| 粒/克: | - |
各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫花苜蓿 | 17.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿 | 17.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿 | 17.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿 | 17 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 皇竹草 | 55.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 皇竹草 | 55.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 皇竹草 | 55.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 皇竹草 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 皇竹草 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 皇竹草 | 55.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 皇竹草 | 55.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 皇竹草 | 55.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 皇竹草 | 55.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 皇竹草 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麥 | 13.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麥 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麥 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麥 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麥 | 13.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麥 | 13.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麥 | 13.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麥 | 13.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麥 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麥 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 甜高粱 | 14.64 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 甜高粱 | 14.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 甜高粱 | 14.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 甜高粱 | 14.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 甜高粱 | 14.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 甜高粱 | 14.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 甜高粱 | 14.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 甜高粱 | 14 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 甜高粱 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 甜高粱 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 草木樨 | 33.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 草木樨 | 33.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 草木樨 | 33.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 草木樨 | 33.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 草木樨 | 33.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 草木樨 | 33.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 草木樨 | 33.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 草木樨 | 33.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 草木樨 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 草木樨 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 43.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 43.4 | 斤 | 2023-3-4 |



