各地區(qū)報價
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊苣凈種 | 68.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣凈種 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣凈種 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣凈種 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣凈種 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣包衣 | 28.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣包衣 | 28.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣包衣 | 28.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣包衣 | 28.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣包衣 | 28.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣包衣 | 28.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣包衣 | 28.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣包衣 | 29 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣包衣 | 28 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣包衣 | 30 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 墨西哥玉米 | 24.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 墨西哥玉米 | 24.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 墨西哥玉米 | 24.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 墨西哥玉米 | 24.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 墨西哥玉米 | 24.33 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 墨西哥玉米 | 24.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 墨西哥玉米 | 24.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 墨西哥玉米 | 24 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 墨西哥玉米 | 23 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 墨西哥玉米 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣寬葉雀稗 | 23.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣寬葉雀稗 | 23.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣寬葉雀稗 | 23.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣寬葉雀稗 | 23.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣寬葉雀稗 | 23.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣寬葉雀稗 | 23.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣寬葉雀稗 | 23.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣寬葉雀稗 | 23.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣寬葉雀稗 | 23 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣寬葉雀稗 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅糜子 | 13.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅糜子 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅糜子 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅糜子 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅糜子 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅糜子 | 13.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅糜子 | 13.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅糜子 | 13.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅糜子 | 13.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅糜子 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰草 | 26.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰草 | 26.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰草 | 26.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰草 | 26.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰草 | 26.3 | 斤 | 2023-3-4 |



