各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙打旺 | 43.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 43.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 43.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.28 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.27 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.27 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.26 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.24 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.23 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.22 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.11 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 44 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 43.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 43.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 43.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣凈種 | 68.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣凈種 | 68.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣凈種 | 68.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣凈種 | 68.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣凈種 | 68.2 | 斤 | 2023-3-4 |



