江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實(shí)生紅梅 | 2 | 10 | 株 | 原生 | 2024-6-19 | ||||
| 實(shí)生紅梅 | 100 | 2 | 株 | 原生 | 2024-6-19 | ||||
| 紅葉石楠 | 4 | 5 | 40 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅葉石楠 | 6 | 7 | 100 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅葉石楠 | 7 | 8 | 180 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅葉石楠 | 8 | 9 | 300 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅葉石楠 | 9 | 10 | 400 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅葉石楠 | 10 | 11 | 600 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅葉石楠 | 11 | 12 | 800 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅葉石楠 | 12 | 13 | 900 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅葉石楠 | 13 | 14 | 1000 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅葉石楠 | 14 | 15 | 1200 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 高桿紅葉石楠 | 14 | 15 | 1200 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 高桿紅葉石楠 | 13 | 14 | 900 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 高桿紅葉石楠 | 12 | 13 | 750 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 高桿紅葉石楠 | 11 | 12 | 600 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 高桿紅葉石楠 | 10 | 11 | 550 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 染井吉野櫻 | 15 | 2800 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 染井吉野櫻 | 13 | 1500 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 染井吉野櫻 | 12 | 1000 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 染井吉野櫻 | 11 | 800 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 染井吉野櫻 | 10 | 500 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 染井吉野櫻 | 9 | 320 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 染井吉野櫻 | 8 | 220 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 染井吉野櫻 | 7 | 180 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 染井吉野櫻 | 6 | 120 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 染井吉野櫻 | 5 | 60 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 早櫻 | 15 | 1300 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 早櫻 | 14 | 1100 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 早櫻 | 13 | 700 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 大葉垂絲海棠 | 10 | 350 | 株 | 沂蒙垂絲.. | 2024-6-19 | ||||
| 大葉垂絲海棠 | 9 | 220 | 株 | 沂蒙垂絲.. | 2024-6-19 | ||||
| 大葉垂絲海棠 | 8 | 150 | 株 | 沂蒙垂絲.. | 2024-6-19 | ||||
| 大葉垂絲海棠 | 7 | 100 | 株 | 沂蒙垂絲.. | 2024-6-19 | ||||
| 大葉垂絲海棠 | 6 | 50 | 株 | 沂蒙垂絲.. | 2024-6-19 | ||||
| 大葉垂絲海棠 | 5 | 25 | 株 | 沂蒙垂絲.. | 2024-6-19 | ||||
| 大葉垂絲海棠 | 4 | 20 | 株 | 沂蒙垂絲.. | 2024-6-19 | ||||
| 大葉垂絲海棠 | 3 | 10 | 株 | 沂蒙垂絲.. | 2024-6-19 | ||||
| 日本晚櫻 | 15 | 1300 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚櫻 | 14 | 1100 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚櫻 | 13 | 700 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚櫻 | 12 | 500 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚櫻 | 11 | 450 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚櫻 | 10 | 330 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚櫻 | 9 | 220 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚櫻 | 8 | 150 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚櫻 | 7 | 120 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚櫻 | 6 | 60 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚櫻 | 5 | 35 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚櫻 | 4 | 23 | 株 | 2024-6-19 |



