江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本晚櫻 | 3 | 13 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 100 | 4 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 200 | 7 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 1 | 5 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 2 | 8 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 3 | 12 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 4 | 30 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 5 | 40 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 6 | 50 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 7 | 70 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 8 | 100 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 9 | 150 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 10 | 230 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 11 | 280 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 12 | 350 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 晚櫻 | 15 | 1300 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 晚櫻 | 14 | 1100 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 晚櫻 | 13 | 700 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 枇杷 | 10 | 400 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 南天竹 | 20 | 0.3 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 南天竹 | 30 | 10 | 0.3 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 南天竹 | 40 | 20 | 0.35 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 南天竹 | 50 | 30 | 7.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 南天竹 | 50 | 20 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 南天竹 | 80 | 50 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 南天竹 | 100 | 80 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 木繡球 | 200 | 500 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 木繡球 | 150 | 200 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 木繡球 | 100 | 80 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 苦楝 | 7 | 90 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 毛鵑 | 50 | 20 | 1.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 巨紫荊 | 9 | 500 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 巨紫荊 | 7 | 300 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 金葉女貞球 | 30 | 2 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 金邊黃楊球 | 40 | 20 | 2.2 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 膠東衛(wèi)矛球 | 40 | 2.8 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 膠東衛(wèi)矛球 | 180 | 220 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 膠東衛(wèi)矛球 | 170 | 170 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 欒樹(shù) | 20 | 1200 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 欒樹(shù) | 18 | 1000 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 欒樹(shù) | 15 | 600 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 欒樹(shù) | 14 | 450 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅梅 | 15 | 800 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅梅 | 14 | 700 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅梅 | 13 | 600 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅梅 | 12 | 300 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅梅 | 11 | 240 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅花繼木球 | 120 | 120 | 140 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 黑松 | 12 | 600 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 黑松 | 11 | 500 | 株 | 2024-6-19 |



