江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石榴樹 | 150 | 120 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 石榴樹 | 100 | 20 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 石榴樹 | 200 | 5 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 石榴樹 | 150 | 2 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 石榴樹 | 100 | 1.2 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 石榴樹 | 7 | 220 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 青桐 | 7 | 70 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 龍柏 | 500 | 300 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 龍柏 | 450 | 220 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 龍柏 | 400 | 180 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 龍柏 | 350 | 120 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 膠東衛(wèi)矛球 | 150 | 150 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 膠東衛(wèi)矛球 | 140 | 120 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 膠東衛(wèi)矛球 | 130 | 70 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 膠東衛(wèi)矛球 | 120 | 45 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 膠東衛(wèi)矛球 | 110 | 40 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 膠東衛(wèi)矛球 | 100 | 30 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 膠東衛(wèi)矛球 | 90 | 20 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 膠東衛(wèi)矛球 | 80 | 18 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 膠東衛(wèi)矛球 | 70 | 8 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 膠東衛(wèi)矛球 | 60 | 6 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 膠東衛(wèi)矛球 | 50 | 3.8 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅櫸樹 | 200 | 2 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅櫸樹 | 100 | 1 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅櫸樹 | 15 | 900 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅櫸樹 | 14 | 850 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅櫸樹 | 13 | 700 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅櫸樹 | 12 | 450 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅櫸樹 | 11 | 400 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅櫸樹 | 10 | 280 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅櫸樹 | 9 | 200 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅櫸樹 | 8 | 140 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅櫸樹 | 7 | 100 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅櫸樹 | 6 | 80 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅櫸樹 | 5 | 45 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅櫸樹 | 4 | 30 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅櫸樹 | 3 | 12 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅櫸樹 | 2 | 4 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅櫸樹 | 1 | 2 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 高桿紅葉石楠 | 9 | 10 | 400 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 高桿紅葉石楠 | 8 | 9 | 300 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅葉石楠 | 1 | 3 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅葉石楠 | 2 | 7 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅葉石楠 | 3 | 10 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 細(xì)葉麥冬草 | 15 | 0.5 | 斤 | 2024-6-19 | |||||
| 日本矮麥冬 | 10 | 1.9 | 斤 | 2024-6-19 | |||||
| 紫荊 | 6 | 55 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紫荊 | 5 | 45 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紫荊 | 4 | 20 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紫荊 | 3 | 12 | 株 | 2024-6-19 |



