| 產(chǎn)品名稱 | 莖粗 | 桿高 | 枝/從 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 300 | 9 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 9 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 2021-12-17 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



