貴州報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 莖粗 | 桿高 | 枝/從 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | [貴州遵義] 郴州市蘇仙區(qū)春意苗木種植專(zhuān)業(yè)合作社 電話:- 聯(lián)系人:黃成平 手機(jī):13975701446 備注:楠竹,楠竹苗,毛竹,優(yōu)質(zhì)楠竹苗 | 楠竹,楠.. | 2021-12-17 | |
| 剛竹 | 3 | 350 | 4 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 400 | 7 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 楠竹 | 5 | 400 | 7 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 7 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 7 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 楠竹 | 4 | 7 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 楠竹 | 5 | 8 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 |



