四川報價
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花 | 15 | 2100 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 櫻花 | 14 | 1600 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 櫻花 | 12 | 900 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 櫻花 | 6 | 90 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 櫻花 | 5 | 58 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 櫻花 | 4 | 38 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 櫻花 | 3 | 18 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 櫻花 | 2 | 9 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 水杉 | 28 | 3000 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 水杉 | 26 | 1500 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 水杉 | 24 | 1100 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 水杉 | 22 | 1000 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 水杉 | 20 | 850 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 水杉 | 18 | 650 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 水杉 | 16 | 480 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 水杉 | 14 | 380 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 水杉 | 12 | 230 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 水杉 | 10 | 170 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 水杉 | 8 | 120 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 水杉 | 6 | 90 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 天竺桂 | 8 | 160 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 天竺桂 | 20 | 1400 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 天竺桂 | 10 | 300 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 金絲楠木 | 4 | 85 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 金絲楠木 | 30 | 8500 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 金絲楠木 | 25 | 3500 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 金絲楠木 | 20 | 2400 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 金絲楠木 | 10 | 380 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 金絲楠木 | 8 | 220 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 金絲楠木 | 5 | 150 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 銀杏 | 30 | 6000 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 銀杏 | 28 | 5000 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 銀杏 | 20 | 2200 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 銀杏 | 18 | 1500 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 銀杏 | 15 | 500 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 銀杏 | 12 | 240 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 銀杏 | 8 | 120 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 銀杏 | 7 | 80 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 廣玉蘭 | 10 | 400 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 廣玉蘭 | 12 | 460 | 棵 | [四川成都] 四川國井園林綠化工程有限公司 | 2021-10-29 | ||||
| 廣玉蘭 | 25 | 3600 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 廣玉蘭 | 22 | 2600 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 廣玉蘭 | 20 | 2200 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 小葉榕 | 25 | 1500 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 小葉榕 | 22 | 1200 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 小葉榕 | 12 | 400 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 大葉榕 | 70 | 25000 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 大葉榕 | 65 | 22000 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 大葉榕 | 60 | 17000 | 棵 | 2021-10-29 | |||||
| 大葉榕 | 55 | 10000 | 棵 | 2021-10-29 |



