四川報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 成都報(bào)價(jià)
- 綿陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 自貢報(bào)價(jià)
- 攀枝花報(bào)價(jià)
- 瀘州報(bào)價(jià)
- 德陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 廣元報(bào)價(jià)
- 遂寧報(bào)價(jià)
- 內(nèi)江報(bào)價(jià)
- 樂(lè)山報(bào)價(jià)
- 資陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 宜賓報(bào)價(jià)
- 南充報(bào)價(jià)
- 達(dá)州報(bào)價(jià)
- 雅安報(bào)價(jià)
- 阿壩藏族羌族自治州報(bào)價(jià)
- 甘孜藏族自治州報(bào)價(jià)
- 涼山彝族自治州報(bào)價(jià)
- 廣安報(bào)價(jià)
- 巴中報(bào)價(jià)
- 眉山報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細(xì)葉麥冬草 | 18 | 2000 | 噸 | [四川綿陽(yáng)] 四川鄉(xiāng)巴佬草場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:王玨淋 手機(jī):13550856461 備注:產(chǎn)地直發(fā),價(jià)格美麗,質(zhì)量保證 | 產(chǎn)地直發(fā).. | 2023-8-12 | |||
| 西洋鵑 | 100 | 30 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 油麻藤 | 100 | 38 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 蜀檜 | 5 | 180 | 60 | 5 | 30 | 株 | [四川綿陽(yáng)] 四川西南塔柏王農(nóng)業(yè)科技有限公司 電話(huà):- 聯(lián)系人:李興輝 手機(jī):19949587054 備注:大量供應(yīng)60-180公分蜀檜(塔柏),60000株 18302818345 | 大量供應(yīng)6.. | 2022-10-27 |
| 蜀檜 | 5 | 2 | 80 | 6 | 25 | 株 | [四川綿陽(yáng)] 四川柏永農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 電話(huà):- 聯(lián)系人:李先生 手機(jī):13330890099 備注:量大從優(yōu),規(guī)格齊全,50公分至2米 | 量大從優(yōu).. | 2022-10-6 |
| 細(xì)葉麥冬 | 20 | 5 | 1.5 | 斤 | 2022-5-10 | ||||
| 秋華柳 | 70 | 20 | 7 | 株 | 2022-3-16 | ||||
| 麥冬草 | 20 | 1000 | 噸 | 精品麥冬.. | 2023-3-27 | ||||
| 無(wú)花果 | 100 | 31 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 香樟 | 100 | 23 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 造型小葉女貞 | 100 | 10 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 楊樹(shù)小苗 | 100 | 32 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 烏梅 | 100 | 13 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 西伯利亞鳶尾 | 100 | 29 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 100 | 28 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 五角楓 | 100 | 27 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 衛(wèi)矛球 | 100 | 29 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 桃樹(shù) | 100 | 27 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 塔柏 | 100 | 25 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 素心蠟梅 | 100 | 24 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 四季玫瑰 | 100 | 20 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 絲蘭 | 17 | 18 | 2022-12-8 | ||||||
| 水生美人蕉 | 100 | 18 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 水蠟球 | 100 | 17 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 水菖蒲 | 100 | 16 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 食用玫瑰 | 100 | 15 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 山櫻花 | 100 | 14 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 灑金珊瑚 | 100 | 12 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 日本早櫻 | 100 | 10 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 迎春花 | 100 | 35 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 銀杏樹(shù) | 100 | 34 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 絢麗海棠 | 100 | 31 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 繡線(xiàn)菊 | 100 | 30 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 小葉女貞苗 | 100 | 24 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 小葉黃楊小苗 | 100 | 29 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 小葉黃楊 | 100 | 28 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 小葉丁香 | 100 | 27 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 小龍柏 | 100 | 25 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 香蒲 | 100 | 21 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 細(xì)葉沿階草 | 100 | 20 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 西府海棠 | 100 | 21 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 五色草 | 100 | 14 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 藤本月季 | 100 | 12 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 梭魚(yú)草 | 100 | 10 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 塔柏 | 3 | 180 | 90 | 5 | 35 | 株 | [四川綿陽(yáng)] 四川西南塔柏王農(nóng)業(yè)科技有限公司 電話(huà):- 聯(lián)系人:李興輝 手機(jī):19949587054 備注:大量供應(yīng)80-180公分塔柏(蜀檜),總數(shù)量80000株,產(chǎn)地四川綿陽(yáng),電話(huà)18 | 大量供應(yīng)8.. | 2022-10-8 |



