四川報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 成都報(bào)價(jià)
- 綿陽報(bào)價(jià)
- 自貢報(bào)價(jià)
- 攀枝花報(bào)價(jià)
- 瀘州報(bào)價(jià)
- 德陽報(bào)價(jià)
- 廣元報(bào)價(jià)
- 遂寧報(bào)價(jià)
- 內(nèi)江報(bào)價(jià)
- 樂山報(bào)價(jià)
- 資陽報(bào)價(jià)
- 宜賓報(bào)價(jià)
- 南充報(bào)價(jià)
- 達(dá)州報(bào)價(jià)
- 雅安報(bào)價(jià)
- 阿壩藏族羌族自治州報(bào)價(jià)
- 甘孜藏族自治州報(bào)價(jià)
- 涼山彝族自治州報(bào)價(jià)
- 廣安報(bào)價(jià)
- 巴中報(bào)價(jià)
- 眉山報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老川茶 | 20 | 0 | 0.12 | 株 | 扦插苗,.. | 2024-5-9 | |||
| 藍(lán)花楹 | 30 | 10 | 600 | 31 | 9999 | 株 | [四川眉山] 仁壽壟興農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 電話:- 聯(lián)系人:曹聰穎 手機(jī):13980021629 備注:農(nóng)業(yè)項(xiàng)目套種苗木,樹型優(yōu)美,冠幅飽滿! | 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目.. | 2023-12-6 |
| 金絲楠木 | 10 | 600 | 可批發(fā)可.. | 2023-3-23 | |||||
| 櫸樹 | 15 | 750 | 550 | 1600 | 株 | 要求低點(diǎn).. | 2022-6-29 | ||
| 竹 | 4 | 5 | 4 | 18 | 12 | 株 | 綠化景觀.. | 2022-4-17 | |
| 桂花 | 7 | 300 | 250 | 8 | 180 | 株 | 2021-11-30 | ||
| 亮晶女貞 | 100 | 100 | 140 | 株 | 精品亮晶.. | 2021-11-23 | |||
| 樸樹 | 12 | 4 | 3 | 300 | 2021-10-7 | ||||
| 木荷 | 50 | 1 | 1.2 | 株 | 地徑0.5-0.. | 2024-5-9 | |||
| 青岡 | 40 | 0 | 1.8 | 株 | 地徑0.25-.. | 2024-5-9 | |||
| 柳杉 | 25 | 0.5 | 株 | 地徑0.25-.. | 2023-12-20 | ||||
| 杉木 | 24 | 0 | 0.5 | 株 | 地徑0.3-0.. | 2023-12-20 | |||
| 藍(lán)花楹 | 25 | 800 | 600 | 26 | 5200 | 株 | [四川眉山] 仁壽壟興農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 電話:- 聯(lián)系人:曹聰穎 手機(jī):13980021629 備注:農(nóng)業(yè)項(xiàng)目套種,間距8—10米,樹型優(yōu)美,冠幅飽滿! | 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目.. | 2023-12-6 |
| 藍(lán)花楹 | 20 | 800 | 600 | 19 | 2000 | 株 | [四川眉山] 仁壽壟興農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 電話:- 聯(lián)系人:曹聰穎 手機(jī):13980021629 備注:農(nóng)業(yè)項(xiàng)目套種,間距8—10米,樹型優(yōu)美,冠幅飽滿! | 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目.. | 2023-12-6 |
| 藍(lán)花楹 | 15 | 600 | 450 | 16 | 1200 | 株 | [四川眉山] 仁壽壟興農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 電話:- 聯(lián)系人:曹聰穎 手機(jī):13980021629 備注:農(nóng)業(yè)項(xiàng)目套種,間距8—10米,樹型優(yōu)美,冠幅飽滿! | 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目.. | 2023-12-6 |
| 雷竹 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 株 | 米徑2-3c.. | 2022-4-10 | |
| 桂花 | 8 | 300 | 250 | 9 | 200 | 株 | 2021-11-30 | ||
| 藍(lán)花楹 | 18 | 550 | 450 | 20 | 4000 | 株 | 藍(lán)花楹8-2.. | 2021-11-23 | |
| 藍(lán)花楹 | 16 | 500 | 400 | 18 | 1600 | 株 | [四川眉山] 眉山川青農(nóng)業(yè)旅游開發(fā)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:黎小英 手機(jī):18982139243 備注:藍(lán)花楹標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)第一示范基地.樹形統(tǒng)一 | 藍(lán)花楹標(biāo).. | 2021-11-23 |
| 藍(lán)花楹 | 15 | 450 | 380 | 16 | 1200 | 株 | [四川眉山] 眉山川青農(nóng)業(yè)旅游開發(fā)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:黎小英 手機(jī):18982139243 備注:基地直銷優(yōu)質(zhì)藍(lán)花楹三級(jí)分枝 | 基地直銷.. | 2021-11-23 |
| 黃葛樹 | 15 | 3 | 3 | 520 | 株 | 2021-10-7 | |||
| 黃葛樹 | 12 | 3 | 3 | 320 | 株 | 2021-10-7 | |||
| 黃葛樹 | 10 | 3 | 3 | 188 | 株 | 2021-10-7 |



