四川報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 成都報(bào)價(jià)
- 綿陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 自貢報(bào)價(jià)
- 攀枝花報(bào)價(jià)
- 瀘州報(bào)價(jià)
- 德陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 廣元報(bào)價(jià)
- 遂寧報(bào)價(jià)
- 內(nèi)江報(bào)價(jià)
- 樂(lè)山報(bào)價(jià)
- 資陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 宜賓報(bào)價(jià)
- 南充報(bào)價(jià)
- 達(dá)州報(bào)價(jià)
- 雅安報(bào)價(jià)
- 阿壩藏族羌族自治州報(bào)價(jià)
- 甘孜藏族自治州報(bào)價(jià)
- 涼山彝族自治州報(bào)價(jià)
- 廣安報(bào)價(jià)
- 巴中報(bào)價(jià)
- 眉山報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香泡 | 20 | 4 | 5 | 20 | 2000 | 2024-5-1 | |||
| 紅葉李 | 10 | 5 | 180 | 2024-5-1 | |||||
| 蘭花楹 | 20 | 8 | 5 | 10 | 2024-5-1 | ||||
| 紅火箭紫薇 | 38 | 200 | 100 | 38 | 350 | 個(gè) | 2米高的.. | 2024-5-1 | |
| 紫薇 | 34 | 120 | 100 | 34 | 110 | 個(gè) | [四川成都] 成都盛禾佳農(nóng)業(yè)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:夏一航 手機(jī):18010672356 備注:二紅紫薇葫蘆 1.2米分枝的紫薇花瓶,騰地處理,價(jià)格便宜 | 二紅紫薇.. | 2024-5-1 |
| 紫薇 | 42 | 200 | 100 | 42 | 110 | 個(gè) | [四川成都] 成都盛禾佳農(nóng)業(yè)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:夏一航 手機(jī):18010672356 備注:大紅紫薇花瓶 1.8米分枝的紫薇花瓶,騰地處理,價(jià)格可談 | 大紅紫薇.. | 2024-5-1 |
| 日本晚櫻 | 12 | 250 | 200 | 12 | 420 | 株 | [四川成都] 成都盛禾佳農(nóng)業(yè)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:夏一航 手機(jī):18010672356 備注:標(biāo)價(jià)為裝車價(jià),1.4米分枝的晚櫻,騰地處理,價(jià)格可談。 | 標(biāo)價(jià)為裝.. | 2024-5-1 |
| 日本晚櫻 | 11 | 250 | 200 | 11 | 330 | 株 | [四川成都] 成都盛禾佳農(nóng)業(yè)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:夏一航 手機(jī):18010672356 備注:標(biāo)價(jià)為裝車價(jià),1.4米分枝的晚櫻,騰地處理,價(jià)格可談。 | 標(biāo)價(jià)為裝.. | 2024-5-1 |
| 日本晚櫻 | 10 | 250 | 200 | 10 | 270 | 株 | [四川成都] 成都盛禾佳農(nóng)業(yè)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:夏一航 手機(jī):18010672356 備注:標(biāo)價(jià)為裝車價(jià),1.4米分枝的晚櫻,騰地處理,價(jià)格可談。 | 標(biāo)價(jià)為裝.. | 2024-5-1 |
| 日本晚櫻 | 9 | 220 | 180 | 9 | 180 | 株 | [四川成都] 成都盛禾佳農(nóng)業(yè)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:夏一航 手機(jī):18010672356 備注:標(biāo)價(jià)為裝車價(jià),1.4米分枝的晚櫻,騰地處理,價(jià)格可談。 | 標(biāo)價(jià)為裝.. | 2024-5-1 |
| 日本晚櫻 | 8 | 220 | 180 | 8 | 85 | 株 | [四川成都] 成都盛禾佳農(nóng)業(yè)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:夏一航 手機(jī):18010672356 備注:標(biāo)價(jià)為裝車價(jià),1.4米分枝的晚櫻,騰地處理,價(jià)格可談。 | 標(biāo)價(jià)為裝.. | 2024-5-1 |
| 紅葉石楠 | 12 | 260 | 200 | 12 | 400 | 株 | [四川成都] 成都盛禾佳農(nóng)業(yè)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:夏一航 手機(jī):18010672356 備注:標(biāo)價(jià)為裝車價(jià),1.8米分枝的高桿紅葉石楠樹(shù),蘑菇型。 | 標(biāo)價(jià)為裝.. | 2024-5-1 |
| 紅葉石楠 | 11 | 250 | 200 | 11 | 360 | 株 | [四川成都] 成都盛禾佳農(nóng)業(yè)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:夏一航 手機(jī):18010672356 備注:標(biāo)價(jià)為裝車價(jià),1.8米分枝的高桿紅葉石楠樹(shù),蘑菇型。 | 標(biāo)價(jià)為裝.. | 2024-5-1 |
| 紅葉石楠 | 10 | 250 | 190 | 10 | 340 | 株 | [四川成都] 成都盛禾佳農(nóng)業(yè)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:夏一航 手機(jī):18010672356 備注:標(biāo)價(jià)為裝車價(jià),1.8米分枝的高桿紅葉石楠樹(shù),蘑菇型。 | 標(biāo)價(jià)為裝.. | 2024-5-1 |
| 紅葉石楠 | 9 | 230 | 180 | 9 | 320 | 株 | [四川成都] 成都盛禾佳農(nóng)業(yè)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:夏一航 手機(jī):18010672356 備注:標(biāo)價(jià)為裝車價(jià),1.8米分枝的高桿紅葉石楠樹(shù),蘑菇型。 | 標(biāo)價(jià)為裝.. | 2024-5-1 |
| 紅葉石楠 | 8 | 250 | 180 | 8 | 220 | 株 | [四川成都] 成都盛禾佳農(nóng)業(yè)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:夏一航 手機(jī):18010672356 備注:標(biāo)價(jià)為裝車價(jià),1.8米分枝的高桿紅葉石楠樹(shù),蘑菇型。 | 標(biāo)價(jià)為裝.. | 2024-5-1 |
| 天鵝絨紫薇 | 5 | 220 | 160 | 5 | 85 | 株 | [四川成都] 成都盛禾佳農(nóng)業(yè)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:夏一航 手機(jī):18010672356 備注:標(biāo)價(jià)為裝車價(jià),1.4米分枝的天鵝絨紫薇,價(jià)格可談 | 標(biāo)價(jià)為裝.. | 2024-5-1 |
| 紅火箭紫薇 | 5 | 220 | 160 | 5 | 85 | 株 | 1.4米分.. | 2024-5-1 | |
| 天鵝絨紫薇 | 4 | 200 | 140 | 4 | 40 | 株 | 1.4米分.. | 2024-5-1 | |
| 天鵝絨紫薇 | 3 | 200 | 100 | 3 | 13 | 株 | 1.4米分.. | 2024-5-1 | |
| 天鵝絨紫薇 | 2 | 200 | 80 | 2 | 7 | 株 | 1.4米分.. | 2024-5-1 | |
| 紅火箭紫薇 | 4 | 200 | 100 | 4 | 40 | 株 | 1.4米分.. | 2024-5-1 | |
| 紅火箭紫薇 | 3 | 200 | 90 | 3 | 13 | 株 | 1.4米分.. | 2024-5-1 | |
| 紅火箭紫薇 | 2 | 200 | 80 | 2 | 7 | 株 | 1.4米分.. | 2024-5-1 | |
| 高桿桂花 | 15 | 500 | 320 | 16 | 1800 | 株 | [四川成都] 溫江五彩園林 電話:- 聯(lián)系人:李偉 手機(jī):13880802348 備注:精品移植桂花(丹桂),高度五米,冠幅三米二,風(fēng)支1.8左右,樹(shù)型統(tǒng)一,冠幅飽滿, | 精品移植.. | 2024-4-24 |
| 日本晚櫻 | 16 | 550 | 450 | 770 | 株 | 熟貨,全.. | 2024-4-10 | ||
| 木芙蓉 | 15 | 500 | 400 | 650 | 株 | 2024-4-10 | |||
| 垂絲海棠 | 15 | 500 | 400 | 1500 | 株 | 熟貨,全.. | 2024-4-10 | ||
| 樂(lè)昌含笑 | 20 | 800 | 400 | 1820 | 株 | 熟貨,全冠 | 2024-4-10 | ||
| 叢生紫薇 | 600 | 450 | 1960 | 株 | 特選樹(shù),.. | 2024-4-10 | |||
| 紅葉李 | 14 | 350 | 250 | 980 | 株 | 2024-4-10 | |||
| 廣玉蘭 | 15 | 700 | 300 | 840 | 株 | 2024-4-10 | |||
| 廣玉蘭 | 27 | 1000 | 450 | 2240 | 株 | 2024-4-10 | |||
| 廣玉蘭 | 32 | 1100 | 500 | 2500 | 株 | 熟貨,全冠 | 2024-4-10 | ||
| 桂花 | 17 | 500 | 450 | 1040 | 株 | 獨(dú)桿 | 2024-4-10 | ||
| 欒樹(shù) | 18 | 800 | 400 | 600 | 株 | 2024-4-10 | |||
| 欒樹(shù) | 35 | 1200 | 500 | 3150 | 株 | 3年熟貨.. | 2024-4-10 | ||
| 銀杏 | 25 | 1100 | 450 | 2000 | 株 | 川銀杏,.. | 2024-4-10 | ||
| 銀杏 | 18 | 800 | 350 | 1120 | 株 | 川銀杏,.. | 2024-4-10 | ||
| 樸樹(shù) | 30 | 1300 | 500 | 3850 | 株 | 熟貨,全.. | 2024-4-10 | ||
| 曼地亞紅豆杉 | 100 | 45 | 350 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 曼地亞紅豆杉 | 40 | 20 | 60 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 曼地亞紅豆杉 | 40 | 15 | 25 | 株 | 盆景 | 2024-4-7 | |||
| 曼地亞紅豆杉 | 80 | 15 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 曼地亞紅豆杉 | 50 | 3 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 天竺桂 | 100 | 2 | 株 | 小苗 | 2024-4-7 | ||||
| 曼地亞紅豆杉 | 30 | 1 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 曼地亞紅豆杉 | 20 | 1.3 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 曼地亞紅豆杉 | 30 | 1.5 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 巨桉 | 15 | 0.35 | 株 | 小苗 | 2024-4-7 |



