浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫸樹(shù) | 12 | 550 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 櫸樹(shù) | 15 | 800 | 350 | 1900 | 株 | 2022-1-30 | |||
| 雞爪槭 | 15 | 2800 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 雞爪槭 | 12 | 900 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 雞爪槭 | 10 | 550 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 紅葉石楠 | 6 | 40 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 紅葉石楠 | 8 | 140 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 紅葉石楠 | 10 | 220 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 紅葉石楠 | 12 | 400 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 紅梅 | 400 | 400 | 15 | 1800 | 株 | 2022-1-30 | |||
| 紅梅 | 400 | 350 | 15 | 1800 | 株 | 2022-1-30 | |||
| 紅梅 | 350 | 300 | 12 | 1100 | 株 | 2022-1-30 | |||
| 紅梅 | 10 | 400 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 紅梅 | 6 | 260 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 紅果冬青 | 10 | 380 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 紅果冬青 | 12 | 600 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 紅果冬青 | 15 | 1300 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 紅果冬青 | 18 | 1600 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 紅果冬青 | 20 | 1800 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 紅白玉蘭 | 10 | 300 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 紅白玉蘭 | 12 | 500 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 紅白玉蘭 | 15 | 1200 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 廣玉蘭 | 20 | 900 | 500 | 1200 | 株 | 2022-1-30 | |||
| 楓香 | 9 | 240 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 楓香 | 10 | 330 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 楓香 | 10 | 550 | 300 | 320 | 株 | 精品 | 2022-1-30 | ||
| 楓香 | 11 | 450 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 楓香 | 11 | 550 | 300 | 450 | 株 | 2022-1-30 | |||
| 楓香 | 12 | 600 | 350 | 550 | 株 | 2022-1-30 | |||
| 樸樹(shù) | 14 | 900 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 樸樹(shù) | 17 | 1500 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 樸樹(shù) | 21 | 2600 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 樸樹(shù) | 25 | 4800 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 樸樹(shù) | 15 | 1000 | 株 | 2022-1-30 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 8 | 250 | 棵 | 2022-1-30 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 10 | 350 | 棵 | 2022-1-30 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 11 | 450 | 棵 | 2022-1-30 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 12 | 500 | 棵 | 2022-1-30 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 13 | 750 | 棵 | 2022-1-30 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 14 | 950 | 棵 | 2022-1-30 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 15 | 1200 | 棵 | 2022-1-30 | |||||
| 櫻花 | 7 | 200 | 棵 | 2022-1-30 | |||||
| 櫻花 | 8 | 300 | 棵 | 2022-1-30 | |||||
| 櫻花 | 9 | 400 | 棵 | 2022-1-30 | |||||
| 櫻花 | 10 | 500 | 棵 | 2022-1-30 | |||||
| 櫻花 | 11 | 600 | 棵 | 2022-1-30 | |||||
| 櫻花 | 12 | 800 | 棵 | 2022-1-30 | |||||
| 廣玉蘭 | 10 | 240 | 棵 | 2022-1-30 | |||||
| 廣玉蘭 | 11 | 280 | 棵 | 2022-1-30 | |||||
| 廣玉蘭 | 12 | 350 | 棵 | 2022-1-30 |



