浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榔榆 | 18 | 2000 | 2021-11-5 | ||||||
| 榔榆 | 15 | 1400 | 株 | 2021-11-5 | |||||
| 榔榆 | 12 | 550 | 株 | 2021-11-5 | |||||
| 榔榆 | 10 | 300 | 2021-11-5 | ||||||
| 紅梅 | 120 | 60 | 3 | 25 | 株 | 骨里紅 .. | 2021-11-5 | ||
| 紅梅 | 20 | 3500 | 株 | 骨里紅 .. | 2021-11-5 | ||||
| 紅梅 | 18 | 3000 | 株 | 骨里紅 .. | 2021-11-5 | ||||
| 紅梅 | 420 | 350 | 15 | 2200 | 株 | 骨里紅 .. | 2021-11-5 | ||
| 紅梅 | 400 | 320 | 12 | 1200 | 株 | 骨里紅 .. | 2021-11-5 | ||
| 紅梅 | 380 | 300 | 10 | 600 | 株 | 骨里紅 .. | 2021-11-5 | ||
| 紅梅 | 350 | 280 | 9 | 480 | 株 | 骨里紅 .. | 2021-11-5 | ||
| 紅梅 | 320 | 250 | 8 | 320 | 株 | 骨里紅 .. | 2021-11-5 | ||
| 叢生紫薇 | 550 | 400 | 8000 | 株 | [浙江湖州] 浙江長興德發(fā)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 電話:- 聯(lián)系人:劉德銀 手機(jī):13757068488 備注:叢生 紫薇 4-5桿/叢 9-10cm/桿 | 叢生 紫薇.. | 2021-11-5 | ||
| 叢生紫薇 | 400 | 300 | 2500 | 株 | [浙江湖州] 浙江長興德發(fā)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 電話:- 聯(lián)系人:劉德銀 手機(jī):13757068488 備注:叢生 紫薇 3-4桿/叢 7-8cm/桿 | 叢生 紫薇.. | 2021-11-5 | ||
| 紅梅 | 280 | 200 | 7 | 180 | 株 | 骨里紅 .. | 2021-11-5 | ||
| 叢生紫薇 | 500 | 350 | 4000 | 株 | [浙江湖州] 浙江長興德發(fā)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 電話:- 聯(lián)系人:劉德銀 手機(jī):13757068488 備注:叢生 紫薇 3-4桿/叢 9-10cm/桿 | 叢生 紫薇.. | 2021-11-5 | ||
| 叢生紫薇 | 400 | 300 | 2500 | 株 | 叢生 紫薇.. | 2021-11-5 | |||
| 紅梅 | 250 | 150 | 6 | 60 | 棵 | 骨里紅 .. | 2021-11-5 | ||
| 落羽杉 | 11 | 680 | 300 | 棵 | 水田苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 水杉 | 11 | 980 | 155 | 棵 | 苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 墨西哥落羽杉 | 9 | 600 | 200 | 棵 | 水田苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 墨西哥落羽杉 | 8 | 550 | 150 | 棵 | 水田苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 墨西哥落羽杉 | 7 | 500 | 100 | 棵 | 水田苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 墨西哥落羽杉 | 6 | 450 | 70 | 棵 | 水田苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 墨西哥落羽杉 | 5 | 400 | 45 | 棵 | 水田苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 墨西哥落羽杉 | 4 | 320 | 30 | 棵 | 水田苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 墨西哥落羽杉 | 3 | 250 | 15 | 棵 | 水田苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 墨西哥落羽杉 | 2 | 180 | 8 | 棵 | 水田苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 桂花 | 550 | 500 | 4500 | 棵 | 苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 桂花 | 500 | 450 | 3000 | 棵 | 苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 香泡 | 10 | 450 | 250 | 900 | 棵 | 水田苗圃苗 | 2021-11-5 | ||
| 香泡 | 9 | 400 | 220 | 750 | 棵 | 水田苗圃苗 | 2021-11-5 | ||
| 香泡 | 8 | 380 | 200 | 550 | 棵 | 水田苗圃苗 | 2021-11-5 | ||
| 紅梅 | 180 | 100 | 4 | 30 | 棵 | 骨里紅 .. | 2021-11-5 | ||
| 紅梅 | 220 | 120 | 5 | 40 | 棵 | 骨里紅 .. | 2021-11-5 | ||
| 紅葉石楠 | 300 | 250 | 9 | 200 | 棵 | 水田苗圃苗 | 2021-11-5 | ||
| 紅葉石楠 | 250 | 200 | 8 | 150 | 棵 | 水田苗圃苗 | 2021-11-5 | ||
| 紅葉石楠 | 220 | 180 | 7 | 100 | 棵 | 水田苗圃苗 | 2021-11-5 | ||
| 香泡 | 7 | 350 | 150 | 280 | 棵 | 水田苗圃苗 | 2021-11-5 | ||
| 桂花 | 450 | 400 | 1800 | 棵 | 苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 桂花 | 400 | 350 | 1000 | 棵 | 苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 桂花 | 350 | 300 | 650 | 棵 | 苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 桂花 | 250 | 200 | 400 | 棵 | 苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 桂花 | 300 | 250 | 500 | 棵 | 苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 紫薇 | 350 | 300 | 10 | 650 | 棵 | 老紫薇,.. | 2021-11-5 | ||
| 水杉 | 3 | 300 | 8 | 棵 | 苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 落羽杉 | 2 | 180 | 8 | 棵 | 水田苗圃苗 | 2021-11-5 | |||
| 紫薇 | 320 | 270 | 9 | 400 | 棵 | 老紫薇,.. | 2021-11-5 | ||
| 棕櫚 | 200 | 70 | 棵 | 水田苗圃苗 | 2021-11-5 | ||||
| 重陽木 | 20 | 700 | 480 | 2000 | 棵 | 2.5米定.. | 2021-11-5 |



