| 產(chǎn)品名稱: | 價(jià)格: | - | 地區(qū): | ||
| 米徑: | - | 高度: | - | 時(shí)間: | - |
| 冠幅: | - | 地徑: | - |
浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣玉蘭 | 13 | 400 | 棵 | 2022-1-30 | |||||
| 廣玉蘭 | 14 | 500 | 棵 | 2022-1-30 | |||||
| 廣玉蘭 | 15 | 600 | 棵 | 2022-1-30 | |||||
| 無患子 | 18 | 850 | 500 | 2400 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 無患子 | 16 | 850 | 450 | 2000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 無患子 | 15 | 800 | 400 | 1500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 無患子 | 14 | 800 | 400 | 1300 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 無患子 | 12 | 750 | 400 | 600 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 無患子 | 10 | 700 | 350 | 300 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 香樟 | 40 | 1200 | 700 | 9000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 香樟 | 35 | 1100 | 650 | 5000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 香樟 | 30 | 1000 | 600 | 3500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 香樟 | 25 | 950 | 600 | 3000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 香樟 | 22 | 900 | 500 | 2400 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 香樟 | 20 | 850 | 500 | 2000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 香樟 | 18 | 850 | 450 | 1700 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 香樟 | 15 | 800 | 400 | 1100 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 香樟 | 14 | 750 | 400 | 850 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 香樟 | 12 | 700 | 350 | 550 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 烏桕 | 30 | 1000 | 600 | 6000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 烏桕 | 25 | 900 | 550 | 4500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 烏桕 | 22 | 850 | 500 | 2200 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 烏桕 | 20 | 800 | 500 | 1700 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 烏桕 | 18 | 800 | 450 | 1300 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 烏桕 | 15 | 750 | 400 | 750 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 烏桕 | 14 | 750 | 400 | 600 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 烏桕 | 12 | 750 | 400 | 400 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 烏桕 | 10 | 700 | 350 | 300 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 三角楓 | 20 | 900 | 500 | 4000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 三角楓 | 18 | 850 | 450 | 2100 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 三角楓 | 15 | 800 | 400 | 1500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 三角楓 | 14 | 800 | 400 | 1200 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 三角楓 | 12 | 750 | 400 | 600 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 三角楓 | 10 | 700 | 350 | 300 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 櫸樹 | 22 | 1000 | 600 | 6800 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 櫸樹 | 20 | 950 | 550 | 4500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 櫸樹 | 18 | 900 | 500 | 3200 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 櫸樹 | 17 | 850 | 450 | 2100 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 櫸樹 | 16 | 850 | 450 | 1500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 櫸樹 | 15 | 800 | 400 | 1200 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 櫸樹 | 14 | 800 | 400 | 1000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 櫸樹 | 12 | 750 | 400 | 500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 櫸樹 | 10 | 700 | 350 | 300 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 樸樹 | 30 | 1200 | 700 | 12000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 樸樹 | 25 | 1000 | 550 | 8000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 樸樹 | 22 | 950 | 550 | 4200 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 樸樹 | 20 | 900 | 500 | 3200 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 樸樹 | 18 | 850 | 450 | 2100 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 樸樹 | 15 | 800 | 400 | 1100 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 樸樹 | 14 | 800 | 400 | 850 | 株 | 2021-11-5 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581



